정지율로 따졌을때 누가 더 우세한가요?
| 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|
| 223 | 12-27 | 995 | ||
| 222 | 12-27 | 598 | ||
| 221 | 12-27 | 711 | ||
| 220 | 헬퍼 정리해줌+16 | 12-27 | 2514 | |
| 219 | 한섭헬퍼+1 | 12-26 | 407 | |
| 218 | 12-26 | 396 | ||
| 217 | 12-26 | 686 | ||
| 216 | 12-25 | 639 | ||
| 215 | 12-24 | 876 | ||
| 214 | 12-24 | 774 | ||
| 213 | 12-23 | 1528 | ||
| 212 | 솔 vs 빅+4 | 12-23 | 1023 | |
| 211 | 한섭헬퍼+1 | 12-23 | 372 | |
| 210 | 12-22 | 899 | ||
| 209 | 12-21 | 758 | ||
| 208 | 12-21 | 518 | ||
| 207 | 12-21 | 626 | ||
| 206 | VPN 추천 부탁드림+10 | 12-20 | 1141 | |
| 205 | 12-20 | 674 | ||
| 204 | 12-19 | 474 |
댓글4
보안은 둘 다 좋음
빅은 가성비 솔은 빅 보단 지원 챔프폭 많음
솔은 여태 노정지에 노디텍 빅은 디텍 몇번 있었지만 지금은 패치함 선택차이 가격도 차이가 그만큼 있고 어차피 티나게 쓰면 신누벤 먹는건 두제품 동일 원딜만 할거 아니고 다양한 챔프 하고싶으면 솔 가는게 맞음
솔 지금 사람 안받는다는거 같은데 아니였음?
아닙니다