에@봇
오@보다 정지율이 더 높나요 ??
둘 다 정지잇는거 아는데 어떤게 더 정지율이 높나요
| 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|
| 2859 | 08-30 | 713 | ||
| 2858 | 08-30 | 1182 | ||
| 2857 | 피아형오+2 | 08-30 | 1617 | |
| 2856 | 08-30 | 2214 | ||
| 2855 | 08-30 | 922 | ||
| 2854 | 유@+1 | 08-30 | 873 | |
| 2853 | 피아 삽니다+2 | 08-30 | 1132 | |
| 2852 | 08-30 | 662 | ||
| 2851 | 08-30 | 681 | ||
| 2850 | 08-30 | 700 | ||
| 2849 | 본캐 노정지용+1 | 08-30 | 778 | |
| 2848 | 08-30 | 692 | ||
| 2847 | 08-30 | 693 | ||
| 2846 | 오@ 바@ E@P+11 | 08-29 | 734 | |
| 2845 | 08-29 | 808 | ||
| 2844 | 스푸퍼 구합니당+2 | 08-29 | 862 | |
| 2843 | 에@봇 정지+4 | 08-29 | 886 | |
| 2842 | ㄹㄱ 삽니다+1 | 08-29 | 703 | |
| 2841 | 08-29 | 1347 | ||
| 2840 | 오M+2 | 08-29 | 709 |
댓글4
정지없는데요
에@봇 구하셨나요?
구하셨다면 어디서 구하셨는지요
지금 보네요...... 구하셨는지 모르시겠지만 못구하셨으면 알려드려요 ?
알려주십시요